- Главная
- Контроллеры заряда
- Контроллеры заряда PWM в Ставрополе
Контроллеры заряда PWM в Ставрополе
-
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 10А |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 103 × 71 × 36 |
| Бренд | DELTA |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 10А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 150 × 78 × 35 |
| Бренд | DELTA |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 10А |
| Напряжение (автовыбор) | 12В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 115 x 65 x 21 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Собственное потребление | 6мА |
| Максимальный ток заряда | 10А |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Собственное потребление | 5мА(12В);7мА(24В) |
| Максимальный ток заряда | 10А |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Собственное потребление | 5мА(12В);7мА(24В) |
| Максимальный ток заряда | 10А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 10А |
| Класс защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации | -35°С…+55°С |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 10А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 138 x 69 x 37 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Диапазон входного напряжения АКБ | 8 ~ 32В |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 20А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 131 x 76 x 21 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Собственное потребление | 5мА(12В);7мА(24В) |
| Максимальный ток заряда | 20А |
| Класс защиты | IP20 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 20А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 108 x 64 x 25 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 20А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 159 x 81 x 47 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 20А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 144 x 75 x 45 |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 20А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 130 × 75 × 38 |
| Бренд | DELTA |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 20А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 150 × 78 × 35 |
| Бренд | DELTA |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Собственное потребление | 5мА(12В);7мА(24В) |
| Максимальный ток заряда | 30А |
| Класс защиты | IP20 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 30А |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 30А |
| Напряжение (автовыбор) | 12/24В |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 200 x 101 x 57 |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Диапазон входного напряжения АКБ | 9~64В |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 30А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 164 × 103,5 × 47 |
| Бренд | DELTA |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 30А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 150 × 78 × 35 |
| Бренд | DELTA |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 40А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 164 × 103,5 × 47 |
| Бренд | DELTA |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Максимальный ток заряда | 45А |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 194 х 118 х 64 |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Диапазон входного напряжения АКБ | 9~64В |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Диапазон входного напряжения АКБ | 9~32В |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Тип контроллера | PWM |
| Класс защиты | IP30 |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
| Диапазон входного напряжения АКБ | 9~64В |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный зарядный/разрядный ток | 60А |
| Тип контроллера | PWM |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 189,27 × 127,2 × 54 |
| Бренд | DELTA |
| Бренд | EPSolar (EPEVER) |
| Размеры ШхВхГ (мм) | 178.5 х 105.5 х 48.3 мм |
| Класс защиты | IP30 |
| Номинальный ток заряда | 30А |
| Температура эксплуатации | -25°C ~ +55°C |
В нашем интернет-магазине Вы можете купить - Солнечные электростанции в Ставрополе. У нас вы найдете широкий ассортимент товаров по доступным ценам, которые вы можете заказать онлайн через наш официальный сайт. Мы гарантируем высокое качество наших товаров и быструю обработку заказов. Осуществляем доставку во все города России, подробная информация о доставке представлена на странице “Доставка”
Доставляем Солнечные электростанции транспортными компаниями "Деловые Линии", “СДЕК” (или любой другой!) в Ставрополь, а также по всем н.п. Ставропольский край, например: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Невинномысск, Михайловск, Минеральные Воды, Георгиевск, Будённовск, Изобильный и др.
Уточнить информацию о покупке и стоимости доставки можно по телефону 8 (800) 775-37-91 или написав на zakaz@energo-souz.ru.













































































